Do G1
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu nesta terça-feira (9), por cinco votos a dois, alterar a quantidade de deputados federais de 13 estados para as eleições de 2014.
O novo cálculo foi feito com base dos dados do Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Atualmente, a divisão das 513 cadeiras da Câmara tem por base a população dos estados em 1998.
Se algum estado considerar inconstitucional a nova divisão, pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF).
| COMO FICAM AS BANCADAS DOS ESTADOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS | ||
|---|---|---|
| Estado | Atual | Como fica |
| Acre | 8 | 8 |
| Alagoas | 9 | 8 |
| Amazonas | 8 | 9 |
| Amapá | 8 | 8 |
| Bahia | 39 | 39 |
| Ceará | 22 | 24 |
| Distrito Federal | 8 | 8 |
| Espírito Santo | 10 | 9 |
| Goiás | 17 | 17 |
| Maranhão | 18 | 18 |
| Minas Gerais | 53 | 55 |
| Mato Grosso do Sul | 8 | 8 |
| Mato Grosso | 8 | 8 |
| Pará | 17 | 21 |
| Paraíba | 12 | 10 |
| Pernambuco | 25 | 24 |
| Piauí | 10 | 8 |
| Paraná | 30 | 29 |
| Rio de Janeiro | 46 | 45 |
| Rio Grande do Norte | 8 | 8 |
| Rondonia | 8 | 8 |
| Roraima | 8 | |
| Rio Grande do Sul | 31 | 30 |
| Santa Catarina | 16 | 17 |
| Sergipe | 8 | 8 |
| São Paulo | 70 | 70 |
| Tocantins | 8 | 8 |
| Fonte: Tribunal Superior Eleitoral | ||
Pelos dados apresentados pelo TSE, os estados de Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul perderão uma cadeira. Paraíba e Piauí perderão dois deputados.Ganharão mais uma cadeira Amazonas e Santa Catarina. Ceará e Minas Gerais passarão a ter mais dois deputados. O Pará foi o maior beneficiado – passará de 17 cadeiras para 21. O estado de São Paulo continuará com 70 cadeiras.
A decisão, conforme estabeleceu o TSE, terá impacto nas assembleias legislativas e na Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Nenhum comentário:
Postar um comentário