PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR E MONITOR DE TURMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE LAJES/RN.
Edital de Divulgação do Resultado Parcial nº 006/2013
|
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES, LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO, no uso de suas obrigações constitucionais e legais, RESOLVE divulgar o resultado parcial da Prova de Títulos e Prova de Redação para os cargos de PROFESSOR – Séries Iniciais, PROFESSOR – Matemática, PROFESSOR – História, divulgar o resultado final para os cargos de PROFESSOR – Educação Infantil e Monitor de Turma.
- 1. Os candidatos classificados até três vezes o número de vagas previsto no Edital de Abertura para os cargos de PROFESSOR – Séries Iniciais, PROFESSOR – Matemática, PROFESSOR – História serão convocados para Prova Prática, que será realizada no dia 18 de fevereiro de 2013.
- 2. Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas para os cargos de PROFESSOR – Educação Infantil e Monitor de Turma deverão apresentar-se no próximo dia 15 de fevereiro de 2013 na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
- 3. O resultado final será homologado até o dia 20 de fevereiro de 2013.
LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal
Anexo Único
PROFESSOR – ED. BÁSICA – ED. INFANTIL – ZONA URBANA
| INSCRIÇÃO | CANDIDATO | Título | Redação | Nota Final | |
| 1º | 0109-8 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ASSIS | 12 | 61,5 | 73,5 |
| 2º | 0102-5 | ANA PATRÍCIA SILVA DE SOUZA | 10 | 61,0 | 71,0 |
| 3º | 0103-7 | RUBILENE SOLANO DE SOUZA | 15 | 53,5 | 68,5 |
| 4º | 0111-1 | UYARA LUANA RODRIGUES DA SILVA | 10 | 54,5 | 64,5 |
| 5º | 0100-1 | ALANE VALDA BRITO DE OLIVEIRA | 02 | 61,5 | 63,5 |
| 6º | 0101-3 | FRANCISCA DE FÁTIMA A. PEREIRA | 10 | 49,5 | 59,5 |
| 7º | 0110-0 | WAGNA FERNANDES | 10 | 46 | 56,0 |
| 8º | 0107-4 | FRANCISCA AUXILIADORA DE FARIAS DA SILVA | 10 | 35,5 | 45,5 |
| 9º | 0104-9 | SHEYLA SOARES DE LIMA | 10 | 29 | 39,0 |
| 10 | 0108-6 | MARIA DO SOCORRO S. DE ARRUDA | 10 | 18,5 | 28,5 |
| 11 | 0105-0 | MARIA EDILENE DOS SANTOS | 02 | 24,5 | 26,5 |
PROFESSOR – ED. BÁSICA – ED. INFANTIL – DIST. FIRMAMENTO
| INSCRIÇÃO | CANDIDATO | Título | Redação | Nota Final | |
| 1º | 0601-4 | RENATA GABRIELA DE MEDEIROS BANDEIRA | 05 | 63,5 | 68,5 |
| 2º | 0600-2 | ROSILEIDE MARIA GOMES PAIVA ARCANJO DE MORAIS | 00 | 61,5 | 61,5 |
| 3º | 0602-5 | FRANCISCA GOMES DANTAS | 15 | 42,5 | 57,5 |
| 4º | 0603-4 | HERIBERTO AMARAL DE ABREU | 05 | 36,5 | 41,5 |
PROFESSOR – ED. BÁSICA – ED. INFANTIL – ASSENT. BOA VISTA
| CANDIDATO | Título | Redação | Nota Final | ||
| 1º | 0710-1 | FRANCISCO CLÉCIO ARAÚJO SILVA | 09 | 49 | 58,0 |
| 2º | 0754-9 | WEKYDJA NEYK PAIVA DE FREITAS | 15 | 42 | 57,0 |
| 3º | 0743-7 | REJANE PEREIRA MARQUES | 05 | 52 | 57,0 |
| 4º | 0721-3 | FABIANA TEIXEIRA SILVA PEREIRA | 15 | 40,5 | 55,5 |
| 5º | 0732-5 | ALISSON DUARTE MARTINS | 02 | 51,0 | 53,0 |
MONITOR DE TURMA
| INSCRIÇÃO | Candidato | Título | Redação | Nota Final | |
| 1º | 4531-0 | THAMÁZIA CORDEIRO DE MOURA | 6 | 67,5 | 73,5 |
| 2º | 4554-9 | LIDIANE ROCHA DA SILVA | 0 | 68,5 | 68,5 |
| 3º | 4576-3 | AURELIANA QUIRINO DA SILVA | 0 | 64,0 | 64,0 |
| 4º | 4580-7 | AMARILES LOYZE L. DOS SANTOS | 0 | 63,0 | 63,0 |
| 5º | 4556-2 | ROSA MARIA F. DA S. NASCIMENTO | 0 | 60,5 | 60,5 |
| 6º | 4542-4 | JOSÉ EDSON RODRIGUES DA SILVA | 0 | 58,0 | 58,0 |
| 7º | 4507-3 | FRANCIELE SOARES VIANA | 0 | 56,0 | 56,0 |
| 8º | 4577-4 | ZUELDA SALES DE FIGUEREDO | 0 | 55,5 | 55,5 |
| 9º | 4572-8 | HALANNA LARISSE DA SILVA LIMA | 0 | 53,5 | 53,5 |
| 10 | 4550-5 | LIDIANE MICHELLE AMANCIO DE OLIVEIRA | 0 | 53,5 | 53,5 |
| 11 | 4585-2 | FLAVIA ERICA PIMENTEL DAMASCENO | 0 | 53,0 | 53,0 |
| 12 | 4512-2 | ELISCARLA CAVALCANTI DE SOUZA | 0 | 50,0 | 50,0 |
| 13 | 4592-9 | JULIANA DE ABREU BEZERRA | 0 | 50,0 | 50,0 |
| 14 | 4527-4 | CINARA AMORIM MARTINS | 0 | 49,5 | 49,5 |
| 15 | 4506-1 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DOS SANTOS | 0 | 48,5 | 48,5 |
| 16 | 4500-0 | SIDKLEIA SALVADOR MENDES | 0 | 48,5 | 48,5 |
| 17 | 4584-1 | BARBARA DA SILVA TEIXEIRA | 0 | 48,5 | 48,5 |
| 18 | 4511-0 | ALINE MARIA MARQUES DA SILVA | 0 | 48,5 | 48,5 |
| 19 | 4590-7 | MARICELMA FELIX DA SILVA | 0 | 48,5 | 48,5 |
| 20 | 4510-9 | HERBENIA KATIULCE DA SILVA | 0 | 48,0 | 48,0 |
| 21 | 4568-4 | LAÍSY RAQUEL FERNANDES TAVARES | 0 | 46,0 | 46,0 |
| 22 | 4578-5 | AUGUSTO BRUNO FERNANDES DE ARAÚJO | 0 | 46,0 | 46,0 |
| 23 | 4532-9 | NELSON LUIZ DA SILVA | 0 | 46,0 | 46,0 |
| 24 | 4538-3 | ANDREA KARLA AVELINO | 0 | 45,5 | 45,5 |
| 25 | 4535-6 | LINDALVA MARIA DA SILVA MILITÃO DE LIMA | 0 | 44,0 | 44,0 |
| 26 | 4583-0 | OSCAR TEIXEIRA DE MELO NETO | 0 | 43,5 | 43,5 |
| 27 | 4514-6 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | 0 | 43,5 | 43,5 |
| 28 | 4563-7 | ANA MÁRCIA AVELINO | 0 | 43,0 | 43,0 |
| 29 | 4503-6 | WILMA WLIANE FELIX DA SILVA | 0 | 43,0 | 43,0 |
| 30 | 4529-2 | JUBERLÂNDIA FRANCINATA TEIXEIRA LAURENTINO | 0 | 42,5 | 42,5 |
| 31 | 4547-2 | MARLLA MAYRLA DE PAULA VIANA | 0 | 42,5 | 42,5 |
| 32 | 4502-4 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA COSTA | 0 | 42,0 | 42,0 |
| 33 | 4513-4 | MARIA DA CONCEIÇÃO BALBINO CASSIANO | 0 | 41,5 | 41,5 |
| 34 | 4564-9 | KATIANA FERNANDES | 0 | 41,5 | 41,5 |
| 35 | 4528-3 | JOÃO BATISTA CARVALHO COSTA | 0 | 41,5 | 41,5 |
| 36 | 4533-8 | RÉGIA LUCIA MARQUES | 0 | 41,0 | 41,0 |
| 37 | 4540-0 | EMMANOELE SALVADOR DA SILVA FERNANDES | 0 | 40,0 | 40,0 |
| 38 | 4539-1 | LUANA GABRIELA DA CRUZ SILVA | 0 | 40,0 | 40,0 |
| 39 | 4518-4 | FRANCISCA IVONETE BARBALHO DE ANDRADADE | 0 | 39,5 | 39,5 |
| 40 | 4508-5 | FRANCISCA VANÚZIA DA SILVA | 0 | 39,5 | 39,5 |
| 41 | 4567-3 | LARISSA MONIK SOARES DE LIMA | 0 | 39,5 | 39,5 |
| 42 | 4517-2 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES NÉCO | 0 | 39,5 | 39,5 |
| 43 | 4570-6 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | 0 | 39,0 | 39,0 |
| 44 | 4579-6 | KALLIANE CRISTINA DE SOUZA | 0 | 39,0 | 39,0 |
| 45 | 4557-4 | JOSEFA ALDENOURA GOMES ANSELMO | 0 | 38,0 | 38,0 |
| 46 | 4548-3 | WILK COSTA DE MELO | 0 | 38,0 | 38,0 |
| 47 | 4526-5 | IRILENE MAGDA CAVALCANTI JUSTINO DA SILVA | 0 | 38,0 | 38,0 |
| 48 | 4546-1 | MARIA ROSILEIDE DE MELO RODRIGUES SANTOS LIRA | 0 | 38,0 | 38,0 |
| 49 | 4591-8 | JAQUELINE DA SILVA | 0 | 37,0 | 37,0 |
| 50 | 4504-8 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | 0 | 37,0 | 37,0 |
| 51 | 4549-4 | ANA ROSA VALETIM DE LIMA | 0 | 36,5 | 36,5 |
| 52 | 4519-6 | NATHÊNIA MONIK DA SILVA PAIVA COSTA | 0 | 36,5 | 36,5 |
| 53 | 4534-7 | EMANUELE KALINE OVÍDIO DE LIMA | 0 | 36,5 | 36,5 |
| 54 | 4537-4 | RAFAEL GOMES BERNADINO | 0 | 36,5 | 36,5 |
| 55 | 4574-1 | ELAINE CRISTIANI VICTOR DE LIMA | 0 | 36,0 | 36,0 |
| 56 | 4541-2 | JOSÉ LUIZ VENÂNCIO DOS SANTOS | 0 | 35,5 | 35,5 |
| 57 | 4520-8 | VITÓRIA MARIA FÉLIX | 0 | 35,5 | 35,5 |
| 58 | 4551-6 | ANA ACACIA SALVIANO DE LIMA | 0 | 35,5 | 35,5 |
| 59 | 4515-8 | MARIA ROSELY DA SILVA | 0 | 35,0 | 35,0 |
| 60 | 4555-0 | ROSIANE OLIVEIRA SILVA | 0 | 34,5 | 34,5 |
| 61 | 4521-0 | KARINA MARIA DA SILVA SOUZA | 0 | 32,5 | 32,5 |
| 62 | 4571-7 | SUZANA FERNADES DOS SANTOS | 0 | 31,5 | 31,5 |
| 63 | 4581-8 | ELIANE CRISTINA DE LIMA | 0 | 30,0 | 30,0 |
| 64 | 4523-8 | RAIANE CRISTIAN SANTOS DA SILVA | 0 | 30,0 | 30,0 |
| 65 | 4558-6 | WEKYLIANA PAIVA DE FREITAS | 0 | 29,0 | 29,0 |
| 66 | 4589-6 | ELIS REGINA SILVA | 0 | 28,0 | 28,0 |
| 67 | 4524-7 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | 0 | 26,5 | 26,5 |
| 68 | 4569-5 | ANA REGINA DA SILVA | 0 | 24,5 | 24,5 |
| 69 | 4543-6 | MARIA JUCIARA OLIVEIRA DE ARAÚJO | 0 | 22,5 | 22,5 |
| 70 | 4588-5 | EDILENE MARIA DA SILVA COSME | 0 | 17,5 | 17,5 |
| 71 | 4561-3 | CHEILA RANIERI BARBOSA | 0 | 16,5 | 16,5 |
| 72 | 4575-2 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | 0 | 14,5 | 14,5 |
| 73 | 4552-7 | HALENA KALIANDRA BARBOSA DE BRITO | 0 | 13,5 | 13,5 |
| 74 | 4522-9 | JOSÉ MARIA DE FRANÇA | 0 | 13,0 | 13,0 |
| 75 | 4573-9 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | 0 | 12,9 | 12,9 |
| 76 | 4582-9 | JEHNYFFER KAROLAY VARELA DE LIMA | 0 | 11,0 | 11,0 |
| 77 | 4530-1 | ANDRESSA MARILLE S. DA COSTA | 2 | 0,0 | 2,0 |
| 4509-7 | DAMÁSIA MARINA EVANGELISTA DA SILVA | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4565-1 | FRANCIPAULA COSME BATISTA | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4501-2 | FRANCISCA JOSILENE PEREIRA | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4544-8 | FRANCISCA TEIXEIRA DA ROCHA | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4593-0 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4560-1 | IRANI DE ABREU SILVA | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4553-8 | JOELMA CRISTINA DA SILVA | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4505-0 | MARIA APARECIDA NUNES DA COSTA | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4562-5 | MARIA MARGARIDA BANDEIRA | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4566-2 | MARIA SHIRLENE PEREIRA | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4536-5 | SIDIONARA SALVADOR MENDES | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4545-0 | ZENIR BILINO DE MEDEIROS | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4586-3 | MARIA MARCELA DA SILVA | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4559-8 | ELIZANDRA DEISY LOPES SEBASTIÃO | 0 | - | - | |
| 4587-4 | FRANCISCA MARILENE DE MELO | 0 | - | - | |
| 4525-6 | MARIA DALVANI DE ARAÚJO | 0 | - | - | |
| 4516-0 | ZILDA MARÍLIA DE MELO | 0 | - | - |
PROFESSOR – ED. FUNDAMENTAL – SÉRIES INICIAIS – ZONA URBANA
| INSCRIÇÃO | CANDIDATO | Título | Redação | Nota Final | |
| 1º | 1204-8 | INÁCIA IRLENE PEREIRA DE LIMA | 19 | 59,0 | 78,0 |
| 2º | 1205-1 | ANA PAULA DO VALE FERREIRA | 19 | 56,0 | 75,0 |
| 3º | 1211-1 | IVANILZA DA SILVA PEREIRA | 11 | 59,0 | 70,0 |
| 4º | 1202-4 | JOELDER CANDIDO DA SILVA | 05 | 62,5 | 67,5 |
| 5º | 1210-0 | MAYARA LARISSA PORFÍRIO | 04 | 60,5 | 64,5 |
| 6º | 1203-6 | SAMARA MAYARA C. DE SENA | 05 | 57,5 | 63,5 |
| 7º | 1209-9 | DALVANETE ALVES DA CRUZ LUIZ | 10 | 51,5 | 61,5 |
| 8º | 1212-2 | MARCIA VENANCIO DOS SANTOS | 04 | 51,0 | 55,0 |
| 9º | 1207-5 | JOSÉ EDIMILSON DA SILVA | 04 | 50,5 | 54,5 |
| 10º | 1208-7 | BRUNA THATIANE LIMA DOS SANTOS | 06 | 44,5 | 50,5 |
| 11º | 1206-3 | DANIELY CRISTINA MACEDO DE PAIVA | 06 | 37,5 | 43,5 |
| 12º | 1213-3 | ANA LÚCIA BRAGA | 05 | 23,5 | 28,5 |
| 1201-2 | JOSIANE FERNANDES | 12 | 0,0 | - |
(-) candidato eliminado em razão de não ter sido atribuída nota na Redação.
PROFESSOR – ED. FUNDAMENTAL – SÉRIES INICIAIS – D. FIRMAMENTO
| INSCRIÇÃO | CANDIDATO | Título | Redação | Nota Final | |
| 1º | 2200-2 | MARIA KATIA VITORINO DE LIMA | 06 | 63,0 | 69,0 |
PROFESSOR – ED. BÁSICA – MATEMÁTICA – D. FIRMAMENTO
| CANDIDATO | Título | Redação | Nota Final | ||
| 1º | 2300-1 | FRANCIVAGNER MACEDO DE PAIVA | 08 | 45,5 | 53,5 |
| 2º | 2301-3 | JULIETE KALINE DE MELO IMPERIAL | 06 | 46,5 | 52,5 |
PROFESSOR – ED. BÁSICA – HISTÓRIA – D. FIRMAMENTO
CANDIDATO
|
Título
|
Redação
|
Nota Final
| ||
| 1º | 3401-8 | KLEBER DE FRANÇA COSTA | 11 | 59,0 | 70,0 |
| 2º | 3403-6 | RAYANE DIONÍSIO DA SILVA | 19 | 49,0 | 68,0 |
| 3º | 3400-9 | JOÃO BATISTA FELIX DA SILVA | 10 | 46,5 | 56,5 |
| 4º | 3402-7 | RILVA MARIA FERREIRA CUNHA | 05 | 28,5 | 33,5 |
Um comentário:
Quando será divulgado o resultado da secretaria de saúde???
Disseram que seria divulgado dia 08/02.
Postar um comentário